2026 美联储议息日历与历次利率决议
2026 年美联储安排八次例会。截至 11 月 19 日,最近一次决议维持联邦基金利率目标区间在 3.75%–4.00%。12 月例会定于美国东部时间 8–9 日举行。
每次会议决定了什么?
| 会期 | 决议 | 经济预测 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 1 月 27–28 日 | 维持 3.50%–3.75% | — | 决议原文 |
| 3 月 17–18 日 | 维持 3.50%–3.75% | 安排发布 | 决议原文 |
| 4 月 28–29 日 | 维持 3.50%–3.75% | — | 决议原文 |
| 6 月 16–17 日 | 维持 3.50%–3.75% | 安排发布 | 决议原文 |
| 7 月 28–29 日 | 维持 3.50%–3.75% | — | 决议原文 |
| 9 月 15–16 日 | 上调 25 个基点至 3.75%–4.00% | 安排发布 | 决议原文 |
| 10 月 27–28 日 | 维持 3.75%–4.00% | — | 决议原文 |
| 12 月 8–9 日 | 按计划举行,待公布 | 安排发布 | 官方日程 |
声明、点阵图和纪要分别看什么?
声明记录当次政策决定。季度经济预测汇集参会者对未来经济和利率的判断,其中包括点阵图。例会纪要通常在决议三周后发布,可用来查阅讨论过程。
美联储会议与纪要档案 · 点阵图怎么读 · 追踪美联储政策